Dmuchawa ogrodowa Stihl SH 56
45 złWynajem 1 dzień
55,00 zł
Wynajem weekend
300,00 zł
Kaucja
| Dane techniczne: | |
| producent | STIHL |
| p | 1:50 |
| waga |
Wyświetlanie wszystkich wyników: 11
| Dane techniczne: | |
| producent | STIHL |
| silnik | benzynowy 2-suwowy |
| paliwo | mieszanka paliwowa 1:50 |
| moc | 0,7 kW / 1,0 KM |
| waga | 5,4 kg |
| Dane techniczne: | |
| producent | STIHL |
| silnik | elektryczny |
| moc | 1,1 kW |
| waga | 4,1 kg |
| Dane techniczne: | |
| długość | do 5,5 metra |
| ciśnienie | 160 bar |
| Dane techniczne: | |
| producent | HUSQVARNA |
| moc | 2100 W |
| ciśnienie | 150 bar |
| wąż | 9 m |
| Dane techniczne: | |
| producent | HUSQVARNA |
| moc | 3300 W |
| ciśnienie | 190 bar |
| wąż | 15 m |
| Dane techniczne: | |
| producent | KARCHER |
| moc | 2800 W |
| ciśnienie | 200 bar |
| wąż | 10 m |
| szczotka podłogowa | tak w zestawie |
| Dane techniczne: | |
| producent | KARCHER |
| wydatek powietrza (l/s) | 74 |
| podciśnienie (mbar) | 254 |
| średnica przyłącza (mm) | 30 |
| pojemność zbiornika (l) | 30 |
| dodatkowe przyłącze 230V | tak |
| napięcie (V) | 230 |
| moc | 1380 W |
| Dane techniczne: | |
| producent | KARCHER |
| moc | 1250 |
| zbiornik wody: czystej / brudnej | 9 litrów / 10 litrów |
| waga | 10,9 kg |
| Dane techniczne: | |
| producent | KARCHER |
| wydatek powietrza (l/s) | 74 |
| podciśnienie (mbar) | 254 |
| średnica przyłącza (mm) | 30 |
| pojemność zbiornika (l) | 40 |
| filtr do pracy na mokro | opcja |
| dodatkowe przyłącze 230V | tak |
| napięcie (V) | 230 |
| Dane techniczne: | |
| producent | KARCHER |
| szerokość robocza ze szczotką boczną | 680 cm |
| wydajność powierzchniowa (m²/h) | 2400 |
| zbiornik zanieczyszczeń | 20 l |
| waga | 10,2 kg |