Aerator rurkowy Weibang WB457AB
300 złWynajem 1 dzień
400 zł
Wynajem weekend
800 zł
Kaucja
| Dane techniczne: | |
| producent | WEIBANG |
| waga |
Wyświetlanie 1–24 z 80 wyników
| Dane techniczne: | |
| producent | WEIBANG |
| silnik | spalinowy |
| paliwo |
benzyna Pb 95 |
| szerokość robocza | 45 cm |
| moc | 5 KM |
| waga | 140 kg |
| Dane techniczne: | |
| producent | GRACO |
| maks. ciśnienie |
207 bar |
| długość węża | 15 m |
| dysza w zestawie | 517 |
| przedłużka | 50 cm |
| zastosowanie | farby emulsyjne, akrylowe, lateksowe, ceramiczne do wnętrz |
| Dane techniczne: | |
| paliwo | benzyna Pb95 |
| moc | 2kW |
| napięcie | 230 V |
| system kontroli | samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR) |
| Dane techniczne: | |
| producent | MAKITA |
| silnik | elektryczny na akumulator |
| długość listwy tnącej | 60 cm |
| waga | 4,0 kg bez akumulatora |
| Dane techniczne: | |
| producent | MAKITA |
| silnik | zasilany akumulatorem |
| maks. moment obrotowy | 280 / 630 / 1100 / 1700 Nm |
| zakres dokręcania śruby standardowej | M12 – M36 |
| waga | 3,9 kg (bez akumulatora) |
| Dane techniczne: | |
| producent | CEDRUS |
| moc | 850 W |
| zasilanie | 230 V |
| pojemność całkowita | 220 l |
| Dane techniczne: | |
| producent | BOSCH |
| moc | 1400 W |
| regulowana głębokość bruzdy | od 0 do 35 mm |
| regulowana szerokość bruzdy | od 3 do 39 mm |
| średnica tarczy tnącej | 150 mm |
| Dane techniczne: | |
| zakres | 0 – 200 mm |
| udźwig | 130 kg |
| Dane techniczne: | |
| zakres | 560 – 1100 mm |
| udźwig | 300 kg |
| Dane techniczne: | |
| producent | KORNIK |
| wymagane zabezpieczenie | 16 A |
| moc | 1100 W |
| waga | 21 kg |
| Dane techniczne: | |
| producent | KORNIK |
| wymagane zabezpieczenie | 20 A |
| moc | 2000 W |
| waga | 85 kg |
| Dane techniczne: | |
| producent | STIHL |
| silnik | benzynowy 2-suwowy |
| paliwo | mieszanka paliwowa 1:50 |
| moc | 0,7 kW / 1,0 KM |
| waga | 5,4 kg |
| Dane techniczne: | |
| producent | STIHL |
| silnik | elektryczny |
| moc | 1,1 kW |
| waga | 4,1 kg |
| Dane techniczne: | |
| producent | KRAUSE |
| ilość szczebli | 3×8 |
| opcja na schody | nie |
| opcja na schody | nie |
| Dane techniczne: | |
| producent | STIHL |
| silnik | elektryczny |
| długość listwy tnącej | 50 cm |
| moc | 460 W |
| waga | 3,1 kg |
| Dane techniczne: | |
| producent | AL-KO |
| silnik | spalinowy |
| paliwo |
benzyna Pb 95 |
| szerokość robocza | 60 cm |
| moc | 4,5 kW / 6,12 KM |
| waga | 63 kg |
| biegi do przodu | 2 |
| bieg wsteczny | 1 |
| Dane techniczne: | |
| producent | HUSQVARNA |
| silnik | spalinowy |
| paliwo |
benzyna Pb 95 |
| szerokość robocza | 60 cm |
| moc | 4,5 kW / 6,12 KM |
| waga | 58 kg |
| Dane techniczne: | |
| producent | PUBERT ROTO 408 |
| silnik | spalinowy |
| paliwo |
benzyna Pb 95 |
| szerokość robocza | 48 cm |
| moc | 4,8 KM |
| waga | 73 kg |
| Dane techniczne: | |
| producent | CEDRUS |
| silnik | spalinowy |
| paliwo | benzyna Pb95 |
| głębokość kopania | 20 / 40 / 60cm |
| szerokość kopania | 10 cm |
| waga | 185 kg |
| Dane techniczne: | |
| producent | STIHL |
| silnik | benzynowy 2-suwowy |
| paliwo | mieszanka paliwowa 1:50 |
| moc | 1,3 kW /1,8 KM |
| pojemność skokowa | 38 cm3 |
| średnica cięcia | 42 cm |
| waga | 6,3 kg |
| Dane techniczne: | |
| producent | STIHL |
| silnik | benzynowy 2-suwowy |
| paliwo | mieszanka paliwowa 1:50 |
| moc | 1,3 kW /1,8 KM |
| pojemność skokowa | 38 cm3 |
| średnica cięcia | 42 cm |
| waga | 6,3 kg |
| Dane techniczne: | |
| producent | CEDRUS |
| silnik | spalinowy HONDA GCV170 |
| paliwo |
benzyna Pb 95 |
| szerokość robocza | 48 cm |
| moc | 3,2 kW |
| waga | 34 kg |
| Dane techniczne: | |
| producent | CASTELGARDEN |
| silnik | spalinowy |
| paliwo |
benzyna Pb 95 |
| szerokość robocza | 53 cm |
| moc | 3,2 kW |
| waga | 34 kg |
| Dane techniczne: | |
| długość | do 5,5 metra |
| ciśnienie | 160 bar |